Guitar Blank Sheet For Tabs And Leads
By DEe
1e|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - |
2B|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
2B|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
3G|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - |
4D|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - |
5A|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
6E|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
1e|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
2B|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
2B|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
3G|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
4D|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
5A|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
6E|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
1e|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
2B|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
2B|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
3G|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
4D|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
5A|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
6E|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
1e|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
2B|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
2B|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
3G|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
4D|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
5A|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
6E|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
1e|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
2B|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
2B|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
3G|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
4D|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
5A|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
6E|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
1e|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
2B|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
2B|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
3G|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
4D|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
5A|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
6E|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
1e|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
2B|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
2B|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
3G|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
4D|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
5A|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
6E|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
1e|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
2B|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
2B|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
3G|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
4D|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
5A|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
6E|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
Hope You Have Liked This Post !!
Leave Comments
Hope You Have Liked This Post !!
Admin Waiting For Your Comments !!
Leave Comments
No comments: